× Home Presentación y filosofía Ubicación y Lotes Galería Infraestructura y Servicios Observación de aves Casas Contacto
LOTE ÁREA PADRÓN
4a 8 ha 6300 VENDIDA
4b 5 ha 100 VENDIDA
5 10 ha 1400 VENDIDA
7a 8 ha 9900 19.441
7b 7 ha 5400 VENDIDA
8a 10 ha 6700 19.444
8b 11 ha 5800 19.445
9 6 ha 9200 VENDIDA
10 5 ha 6300 VENDIDA
11 6 ha 2900 VENDIDA
12 6 ha 1700 VENDIDA
13 6 ha 1200 VENDIDA
14 5 ha 3600 VENDIDA
15 5 ha 5800 VENDIDA
16 5 ha 1900 VENDIDA
17 5 ha 5500 VENDIDA

Chacras del Marmarajá consta de 17 chacras con destino residencial

Son padrones independientes que conforman en total, un predio rural de 227 hectáreas en el departamento de Lavalleja, Uruguay.

VER EN GOOGLE MAPS

¡Recibí más información
por WhatsApp!

Chacras desde

USD 65.000